买卖易汇聚全国各大蔬菜水果市场价格在线、全国七大农产品市场价格走势、全国农产品供应信息、更多农业信息服务;供应价格随市场波动,尽量电话核实沟通,买卖易免费发布种植户农产品出产信息,请添加买卖易供应链经理微信(135 165 18185)或者直接在买卖网(www.Maimaiyi.com)站内回复即可!
【11月21日】全国农产品代办站供应信息汇总 | |||||
时间 | 名称 | 详细信息 | 产地 | 客户信息或编号 | |
2024/11/20 | 潍坊水果萝卜 | 1/1.5斤:0.3元/斤 | 山东省潍坊市寒亭区固堤街道 张来伟 13864667025 | ||
2024/11/20 | 小白嘴白山药 | 40起步:3元/斤 | 河北省衡水市安平县平大何庄乡杨各庄村武氏农副产品交易中心 武宁 15031802638 | ||
2024/11/21 | 大葱 | 长白大葱60公分:0.75 元/斤 | 山东省潍坊市安丘市凌河镇赵家赤埠村 赵纪礼 15966173889 | ||
2024/11/21 | 白菜 | 黄心玲珑黄净菜:0.15 元/斤 | 山东省枣庄市滕州市滕州市大坞镇 宋桂修 13012679788 | ||
2024/11/21 |
|
金清一号4-6:0.22 元/斤 | 山东省潍坊市青州市东夏镇 张伯卿 13774941222 | ||
2024/11/21 | 萝卜 | 三红萝卜一至2斤:0.22 元/斤 | 山东省枣庄市滕州市滕州界河张庄村 张令先 13220773688 | ||
2024/11/21 | 大葱 | 铁杆大葱二至三厘米:0.7 元/斤 | 山东省枣庄市滕州市滕州界河张庄村 张令先 13220773688 | ||
2024/11/21 | 大葱 | 长白大葱二至三厘米:0.7 元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯张寨 张 13869431001 | ||
2024/11/21 | 大葱 | 铁杆大葱二至三厘米:0.7 元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇张寨村 杜见启 13306372803 | ||
2024/11/21 | 萝卜 | 三红萝卜一至二斤:0.22 元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇张寨村 杜见启 13306372803 | ||
2024/11/21 | 土豆 | 荷兰十五冷库土豆黄皮黄瓤:0.5 元/斤 | 山东省泰安市肥城市王庄镇蔬菜批发市场-诚信通蔬菜 郭启银 15853812314 | ||
2024/11/21 | 萝卜 | 里外青水果萝卜:0.4 元/斤 | 山东省泰安市肥城市王庄镇蔬菜批发市场-诚信通蔬菜 郭启银 15853812314 | ||
2024/11/21 | 白菜 | 北京新三号净菜半净菜:0.1 元/斤 | 山东省泰安市肥城市王庄镇蔬菜批发市场-诚信通蔬菜 郭启银 15853812314 | ||
2024/11/21 | 胡萝卜 | 三红萝卜:0.3 元/斤 | 河南省开封市开封县范村乡郭庄 麻宪 13783905631 | ||
2024/11/21 | 大蒜 | 金乡大蒜紫皮蒜:3 元/斤 | 山东省济宁市金乡县金农蔬菜合作社 李永伟 15898644858 | ||
2024/11/21 | 白菜 | 北京新三号:0.1 元/斤 | 河北省保定市定州市叮咛店镇东车寄村粮站对面 张同喜 13473249269 | ||
|
大葱 | 鸡腿大葱:0.4 元/斤 | 河北省保定市定州市叮咛店镇东车寄村粮站对面 张同喜 13473249269 | ||
2024/11/21 | 其他种苗 | 白金2500粒:650 元/袋 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/21 | 白菜种子 | 紫宝五号1000粒装:380 元/包 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/21 | 生菜 | 结球生菜5000粒装:980 元/包 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/21 | 生菜 | 红菊苣威萨瑞bejo5000粒装:980 元/袋 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/21 | 白菜种子 | 紫白菜1000粒装:400 元/包 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/21 | 大田种子 | 雪甜232甜玉米40克:42元/包 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/21 | 其他种苗 | 甜玉米40克:42元/包 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/21 | 甘蓝 | 旺旺一斤半到两斤半:0.22元/斤 | 湖北省襄阳市宜城市王集镇观音村蔬菜基地 李中华 13487158611 | ||
2024/11/21 | 苤蓝 | 芥菜头:0.2元/斤 | 河南省周口市淮阳县106国道旁 韩海洋 18625724315 | ||
2024/11/21 | 其他蔬菜 | 娃娃菜黄心:0.18元/斤 | 河南省周口市淮阳县106国道旁 韩海洋 18625724315 | ||
2024/11/21 | 白菜 | 秦白2号鸡腿白菜净菜:0.12元/斤 | 河南省周口市淮阳县106国道旁 韩海洋 18625724315 | ||
2024/11/21 | 萝卜 | 青皮白萝卜精品青萝卜:0.1元/斤 | 河南省周口市淮阳县106国道旁 韩海洋 18625724315 | ||
2024/11/21 | 萝卜 | 里外青半斤以上:0.3元/斤 | 山东省泰安市肥城市桃园镇 杨明 15269885275 | ||
2024/11/21 | 土豆 | 荷兰十五3两以上:0.65元/斤 | 山东省泰安市肥城市桃园镇 杨明 15269885275 | ||
2024/11/21 | 白菜 | 北京新三号袋装净菜半净菜:0.1元/斤 | 山东省泰安市肥城市桃园镇 杨明 15269885275 | ||
2024/11/21 | 萝卜 | 潍县萝卜7两以上:0.25元/斤 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道 姜晓兵 13869687569 | ||
2024/11/21 | 胡萝卜 | 胡萝卜全苗:0.32元/斤 | 河南省开封市开封县范村乡前谢湾 庞志宾 13017580392 | ||
2024/11/21 | 甘蓝 | 牛心甘蓝2斤:0.3元/斤 | 山东省潍坊市寒亭区开元街道 姜晓兵 13869687569 | ||
2024/11/21 | 大葱 | 鸡腿大葱:0.35元/斤 | 河北省保定市定州市定深路蔬菜批发市场 冯荣欣 13292915180 | ||
2024/11/21 | 白菜 | 韩国黄心白菜:0.1元/斤 | 河北省保定市定州市定深路蔬菜批发市场 冯荣欣 13292915180 | ||
2024/11/21 | 白菜 | 北京新三号:0.1元/斤 | 河北省保定市定州市定深路蔬菜批发市场 冯荣欣 13292915180 | ||
2024/11/21 | 蒜苗 | 红根蒜苗五十六十:2.1元/斤 | 江苏省徐州市丰县 李华武 15862192737 | ||
2024/11/21 | 椪柑 | 沃柑:2.6元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/21 | 柑橘 | 沃柑:2.7元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/21 | 脐橙 | 红江橙:1.7元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/21 |
|
长紫茄:0.4元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/21 | 蒜苗 | 水洗蒜苗:2.7元/斤 | 山东省临沂市郯城县红花镇 王磊 18953939082 | ||
2024/11/20 | 莴苣 | 红尖叶莴苣5060厘米:0.5元/斤 | 山东省临沂市沂南县辛集镇房家庄子蔬菜批发市场 谢明涛 15269994002 | ||
2024/11/20 | 胡萝卜 | 胡萝卜全苗:0.35元/斤 | 河南省开封市开封县范村乡前谢湾 庞志宾 13017580392 | ||
2024/11/20 | 白菜 | 87-114白菜半毛:0.05元/斤 | 山东省青岛市平度市古岘镇服务三农蔬菜购销 张洲 13864894656 | ||
2024/11/20 | 大葱 | 铁杆大葱40以上:0.8元/斤 | 山东省青岛市平度市古岘镇服务三农蔬菜购销 张洲 13864894656 | ||
2024/11/20 | 西葫芦 | 法拉利西葫芦:0.45元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头 孙海洋 18660903351 | ||
2024/11/20 | 生姜 | 面姜姜:1.2元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头 孙海洋 18660903351 | ||
2024/11/20 | 芋头 | 毛芋头芋头:0.7元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头 孙海洋 18660903351 | ||
2024/11/20 | 萝卜 | 捷秀丽:0.2元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 香菜 | 北京香菜:0.7元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 白菜 | 黄心玲珑黄金乡:0.2元/斤 | 山东省枣庄市滕州市滕州市大坞镇 宋桂修 13012679788 | ||
2024/11/20 | 甘蓝 | 中甘21甘蓝:0.2元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/20 | 大葱 | 长白大葱:0.8元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/20 | 菠菜 | 大叶菠菜:0.3元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/20 | 西葫芦 | 珍玉35:1元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/20 | 白菜 | 丰抗70白菜:0.13元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/20 | 香菜 | 中叶香菜:0.8元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/20 | 土豆 | 荷兰十五:0.8元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 大葱 | 长白大葱:0.8元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 芹菜 | 法国皇后:0.4元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 甘蓝 | 中甘21甘蓝:0.25元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 西葫芦 | 法拉利:1元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 白菜 | 夏阳:0.15元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 茄子 | 黑宝:0.9元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 菠菜 | 黑叶菠菜:0.3元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 西红柿 | 瑞星:1.2元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 芹菜 | 皇妃芹菜:0.4元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 芹菜 | 美国西芹:0.4元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/20 | 芹菜 | 法国皇后1.5-2:1.5元/斤 | 河南省南阳市社旗县南阳利他农业科技发展有限公司 王哲 17310319330 | ||
2024/11/20 | 大葱 | 铁杆大葱二至三厘米:0.7元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇张寨村 杜见启 13306372803 |
买卖易后台常有读者朋友错过文章更新,希望大家将我们设为星标🌟,并帮忙点亮“赞”和“在看”,长期坚持原创真的很不容易。坚持是一种信仰,专注是一种态度!
【11月23日】全国农产品代办站供应信息汇总 | |||||
时间 | 名称 | 详细信息 | 产地 | 客户信息或编号 | |
2024/11/23 | 甘蓝 | 中甘21甘蓝:0.2 元/斤 | 河南省南阳市新野县城郊乡袁庄村 李疆 15137762811 | ||
2024/11/23 | 菜花 | 白面青梗松花菜:0.4 元/斤 | 河南省南阳市新野县城郊乡袁庄村 李疆 15137762811 | ||
2024/11/23 | 大葱 | 长白大葱:0.7 元/斤 | 山东省泰安市肥城市肥城市桃园镇郭刘村 杨洪喜 15053807643 | ||
2024/11/23 | 洋葱 | 红皮洋葱聊城冷库洋葱:0.95 元/斤 | 山东省聊城市莘县莘亭镇刘庄社区 刘立功 15165814705 | ||
2024/11/23 |
|
红尖叶莴苣55公分:0.7 元/斤 | 山东省临沂市郯城县红花镇 王贵龙 13153912117 | ||
2024/11/23 | 蒜苗 | 水洗蒜苗:2.8 元/斤 | 山东省临沂市郯城县红花镇 王贵龙 13153912117 | ||
2024/11/23 | 蒜薹 | 蒜薹四十厘米:1.78 元/斤 | 山东省济宁市金乡县化雨乡 代小芳 15954709497 | ||
2024/11/23 | 大蒜 | 大蒜老蒜混级:3.85 元/斤 | 山东省济宁市金乡县化雨乡 代小芳 15954709497 | ||
2024/11/23 | 芹菜 | 法国皇后六十厘米:0.55 元/斤 | 山东省济宁市金乡县化雨乡 代小芳 15954709497 | ||
2024/11/23 | 萝卜 | 里外青半斤以上:0.3 元/斤 | 山东省泰安市肥城市桃园镇 杨明 15269885275 | ||
2024/11/23 | 土豆 | 荷兰十五3两以上:0.65 元/斤 | 山东省泰安市肥城市桃园镇 杨明 15269885275 | ||
2024/11/23 | 白菜 | 北京新三号袋装净菜半净菜:0.1 元/斤 | 山东省泰安市肥城市桃园镇 杨明 15269885275 | ||
2024/11/23 | 香菜 | 中叶香菜规25-40公分:0.8 元/斤 | 山东省聊城市莘县莘亭镇冯海村 冯永志 18264516999 | ||
2024/11/23 | 生菜 | 红菊苣威萨瑞bejo5000粒装:980 元/包 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/23 | 大田种子 | 雪甜232甜玉米40克:42 元/包 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/23 | 其他种苗 | 甜玉米40克:42 元/包 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
|
白菜种子 | 紫宝五号1000粒装:380 元/袋 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/23 | 生菜 | 结球生菜5000粒装:980 元/袋 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/23 | 白菜 | 北京新三号:0.1 元/斤 | 河北省保定市定州市叮咛店镇东车寄村粮站对面 张同喜 13473249269 | ||
2024/11/23 | 大葱 | 鸡腿大葱:0.4 元/斤 | 河北省保定市定州市叮咛店镇东车寄村粮站对面 张同喜 13473249269 | ||
2024/11/23 | 土豆 | 荷兰十五冷库土豆黄皮黄瓤:0.7元/斤 | 山东省泰安市肥城市王庄镇蔬菜批发市场-诚信通蔬菜 郭启银 15853812314 | ||
2024/11/23 | 萝卜 | 里外青水果萝卜:0.4元/斤 | 山东省泰安市肥城市王庄镇蔬菜批发市场-诚信通蔬菜 郭启银 15853812314 | ||
2024/11/23 | 白菜 | 北京新三号净菜半净菜:0.1元/斤 | 山东省泰安市肥城市王庄镇蔬菜批发市场-诚信通蔬菜 郭启银 15853812314 | ||
2024/11/23 | 萝卜 | 三红萝卜1至2斤:0.22元/斤 | 山东省枣庄市滕州市滕州界河张庄村 张令先 13220773688 | ||
2024/11/23 | 大葱 | 铁杆大葱二至三厘米:0.7元/斤 | 山东省枣庄市滕州市滕州界河张庄村 张令先 13220773688 | ||
2024/11/23 | 萝卜 | 三红萝卜1至2斤:0.2元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯张寨 张 13869431001 | ||
2024/11/23 | 大葱 | 长白大葱二至三厘米:0.7元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯张寨 张 13869431001 | ||
2024/11/23 | 大葱 | 铁杆大葱二至三厘米:0.7元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇张寨村 杜见启 13306372803 | ||
2024/11/23 | 萝卜 | 三红萝卜一至二斤:0.2元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇张寨村 杜见启 13306372803 | ||
2024/11/23 | 白菜 | 韩国黄心白菜:0.1元/斤 | 河北省保定市定州市定深路蔬菜批发市场 高金辉 13131296171 | ||
2024/11/23 | 白菜 | 北京新三号:0.1元/斤 | 河北省保定市定州市定深路蔬菜批发市场 高金辉 13131296171 | ||
2024/11/23 | 大葱 | 鸡腿大葱:0.3元/斤 | 河北省保定市定州市定深路蔬菜批发市场 高金辉 13131296171 | ||
2024/11/23 | 大葱 | 铁杆大葱40-45:1.56元/斤 | 山东省临沂市费县上冶镇 张 15265955995 | ||
2024/11/22 | 蒜苗 | 水洗蒜苗:2.8元/斤 | 山东省临沂市郯城县红花镇 王磊 18953939082 | ||
2024/11/22 | 西葫芦 | 法拉利西葫芦:0.8元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头 孙海洋 18660903351 | ||
2024/11/22 | 生姜 | 面姜姜:1.2元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头 孙海洋 18660903351 | ||
2024/11/22 | 芋头 | 毛芋头芋头:0.7元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头 孙海洋 18660903351 | ||
2024/11/22 | 大葱 | 长白大葱50-60:0.7元/斤 | 山东省潍坊市安丘市凌河镇柳沟村 裴磊 15054433888 | ||
2024/11/22 | 甘蓝 | 牛心甘蓝:0.4元/斤 | 山东省临沂市莒南县筵宾镇后下河村 解桂飞 18866951810 | ||
2024/11/22 | 茄子 | 黑茄王:0.9元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/22 | 菜花 | 白面青梗松花菜:0.7元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/22 | 芹菜 | 皇妃芹菜:0.4元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/22 |
|
大叶菠菜:0.3元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/22 | 西葫芦 | 珍玉35:1.2元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/22 | 白菜 | 丰抗70白菜:0.15元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/22 | 香菜 | 中叶香菜:0.8元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘春华 15964773226 | ||
2024/11/22 | 红薯 | 苏薯8号三两起:0.5元/斤 | 江苏省宿迁市沭阳县潼阳镇 吴国春 15151118387 |
【11月26日】全国农产品代办站供应信息汇总 | |||||
时间 | 名称 | 详细信息 | 产地 | 客户信息或编号 | |
2024/11/25 | 小白嘴白山药 | 40起步:3元/斤 | 河北省衡水市安平县平大何庄乡杨各庄村武氏农副产品交易中心 武宁 15031802638 | ||
2024/11/26 | 苹果 | 嘎啦75以上:1.45 元/斤 | 山西省运城市临猗县东张镇红旗村 荆成文 13753959144 | ||
2024/11/26 | 萝卜 | 捷秀丽:0.2 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 香菜 | 北京香菜:0.8 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 |
|
苏薯8号好货:0.5 元/斤 | 江苏省宿迁市沭阳县潼阳镇 吴国春 15151118387 | ||
2024/11/26 | 辣椒 | 巨无霸:1.2 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 菜花 | 白面青梗松花菜:1 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 大葱 | 长白大葱:0.8 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 甘蓝 | 中甘21甘蓝:0.4 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 西葫芦 | 法拉利:0.4 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 白菜 | 夏阳:0.18 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 茄子 | 黑宝:0.8 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 菠菜 | 黑叶菠菜:0.7 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 西红柿 | 瑞星:0.5 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 芹菜 | 皇妃芹菜:0.6 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 豆角 | 天马架豆王:2 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
|
芹菜 | 美国西芹:0.6 元/斤 | 山东省聊城市东昌府区沙镇 刘宪争 18864858187 | ||
2024/11/26 | 芋头 | 芋头50:0.8 元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头镇 赵希梅 13854939929 | ||
2024/11/26 | 白菜 | 黄心玲珑黄净菜:0.2 元/斤 | 山东省枣庄市滕州市滕州市大坞镇 宋桂修 13012679788 | ||
2024/11/26 | 葡萄 | 阳光玫瑰葡萄:1 元/斤 | 安徽省宿州市砀山县果园场 刘老板 17856233090 | ||
2024/11/26 | 辣椒 | 线椒25公分:1 元/斤 | 安徽省宿州市砀山县果园场 刘老板 17856233090 | ||
2024/11/26 | 其他蔬菜 | 儿菜,娃娃菜3斤以上:0.8元/斤 | 安徽省宿州市砀山县果园场 刘老板 17856233090 | ||
2024/11/26 | 白菜 | 山东黄心大白菜净菜半净菜:0.12元/斤 | 山东省泰安市肥城市王庄镇蔬菜批发市场-诚信通蔬菜 郭启银 15853812314 | ||
2024/11/26 | 辣椒 | 辣椒泡椒:0.8元/斤 | 安徽省宿州市砀山县果园场 刘老板 17856233090 | ||
2024/11/26 | 土豆 | 荷兰十五冷库土豆黄皮黄瓤:0.6元/斤 | 山东省泰安市肥城市王庄镇蔬菜批发市场-诚信通蔬菜 郭启银 15853812314 | ||
2024/11/26 | 萝卜 | 里外青水果萝卜:0.4元/斤 | 山东省泰安市肥城市王庄镇蔬菜批发市场-诚信通蔬菜 郭启银 15853812314 | ||
2024/11/26 | 土豆 | 希森3两起步:0.8元/斤 | 陕西省榆林市定边县白泥井镇衣食梁村 彭强 15353201609 | ||
2024/11/26 | 山药 | 白玉山药二路:0.8元/斤 | 陕西省榆林市定边县白泥井镇衣食梁村 彭强 15353201609 | ||
2024/11/26 | 土豆 | V7土豆3两起步:0.8元/斤 | 陕西省榆林市定边县白泥井镇衣食梁村 彭强 15353201609 | ||
2024/11/26 | 萝卜 | 青皮白萝卜8两到1斤半:0.3元/斤 | 湖北省荆门市钟祥市潘集村 潘军频 13310521816 | ||
2024/11/26 | 蒜薹 | 蒜薹8:2元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头镇 赵希梅 13854939929 | ||
2024/11/26 | 苹果 | 红富士75:1.3元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头镇 赵希梅 13854939929 | ||
2024/11/26 | 生姜 | 小黄姜5:1.8元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头镇 赵希梅 13854939929 | ||
2024/11/26 | 胡萝卜 | 三红萝卜:0.3元/斤 | 河南省开封市开封县范村乡郭庄 麻宪 13783905631 | ||
2024/11/26 | 胡萝卜 | 三红萝卜:0.3元/斤 | 河南省开封市开封县范村乡郭庄 麻宪 13783905631 | ||
2024/11/26 | 白菜 | 北京新三号:0.15元/斤 | 河北省保定市定州市叮咛店镇东车寄村粮站对面 张同喜 13473249269 | ||
2024/11/26 | 大葱 | 鸡腿大葱:0.4元/斤 | 河北省保定市定州市叮咛店镇东车寄村粮站对面 张同喜 13473249269 | ||
2024/11/26 | 椪柑 | 沃柑:2.7元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/26 | 柑橘 | 沃柑:2.6元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/26 | 脐橙 | 红江橙:1.7元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/26 | 茄子 | 长紫茄:0.4元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/26 | 萝卜 | 三红萝卜一至二斤:0.2元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯张寨 张 13869431001 | ||
2024/11/26 |
|
长白大葱二至三厘米:0.8元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯张寨 张 13869431001 | ||
2024/11/26 | 大葱 | 铁杆大葱至三厘米:0.7元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇张寨村 杜见启 13306372803 | ||
2024/11/26 | 萝卜 | 三红萝卜一至二斤:0.2元/斤 | 山东省枣庄市滕州市姜屯镇张寨村 杜见启 13306372803 | ||
2024/11/26 | 大葱 | 铁杆大葱二至三厘米:0.8元/斤 | 山东省枣庄市滕州市滕州界河张庄村 张令先 13220773688 | ||
2024/11/26 | 大田种子 | 雪甜232甜玉米40克:40元/袋 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/26 | 白菜种子 | 紫宝五号1000粒装:380元/袋 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/26 | 生菜 | 结球生菜5000粒装:980元/袋 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/26 | 白菜 | 紫白菜1000粒装:400元/袋 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/26 | 其他种苗 | 奇珍76甜豌豆450克:45元/件 | 山东省烟台市莱阳市何山路西首 宋先生 15192238338 | ||
2024/11/26 | 萝卜 | 里外青半斤以上:0.3元/斤 | 山东省泰安市肥城市桃园镇 杨明 15269885275 | ||
2024/11/26 | 土豆 | 荷兰十五3两以上:0.65元/斤 | 山东省泰安市肥城市桃园镇 杨明 15269885275 | ||
2024/11/26 | 白菜 | 北京新三号袋装净菜半净菜:0.1元/斤 | 山东省泰安市肥城市桃园镇 杨明 15269885275 | ||
2024/11/26 | 蒜苗 | 水洗蒜苗:2.6元/斤 | 山东省临沂市郯城县红花镇 王磊 18953939082 | ||
2024/11/26 | 大蒜 | 金乡大蒜:3元/斤 | 山东省济宁市金乡县金农蔬菜合作社 李永伟 15898644858 | ||
2024/11/26 | 葡萄 | 阳光玫瑰18:4元/斤 | 陕西省渭南市大荔县范家镇东街 翟耀军 15829835959 | ||
2024/11/26 | 蒜苗 | 水洗蒜苗65公分:2.7元/斤 | 山东省临沂市郯城县红花镇 王贵龙 13153912117 | ||
2024/11/25 | 红薯 | 济薯26滚袋子:0.65元/斤 | 山东省临沂市临沭县杨庄子 杨青 18264918846 | ||
2024/11/25 | 西红柿 | 硬粉通货:1.45元/斤 | 山东省临沂市费县薛庄镇毛沟村 孙磊 13508992933 | ||
2024/11/25 | 香菜 | 铁杆青香菜入库毛菜:0.4元/斤 | 山东省聊城市莘县莘亭镇刘庄社区 刘立功 15165814705 | ||
2024/11/25 | 白菜 | 青杂三号5斤以上:0.12元/斤 | 河南省平顶山市汝州市纸坊镇陈古同 邵世杰 15938948301 | ||
2024/11/25 | 洋葱 | 红皮洋葱冷库二红洋葱:0.95元/斤 | 山东省聊城市莘县莘亭镇刘庄社区 刘立功 15165814705 | ||
2024/11/25 | 生姜 | 面姜3两以上:3.2元/斤 | 山东省潍坊市昌邑市围子街道 乔楠 18706575382 | ||
2024/11/25 | 大蒜 | 金乡大蒜5-6公分:3.8元/斤 | 山东省济宁市金乡县鸡黍镇 申海兵 18453743999 | ||
2024/11/25 | 蒜薹 | 蒜薹50-60公分:1.7元/斤 | 山东省济宁市金乡县鸡黍镇 申海兵 18453743999 | ||
2024/11/25 | 菠菜 | 大叶菠菜20-25公分:0.3元/斤 | 山东省济宁市金乡县鸡黍镇 申海兵 18453743999 | ||
2024/11/25 | 生姜 | 面姜姜:1.2元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头 孙海洋 18660903351 | ||
2024/11/25 | 芋头 | 毛芋头芋头:0.7元/斤 | 山东省临沂市沂南县湖头 孙海洋 18660903351 | ||
2024/11/25 | 椪柑 | 沃柑:2.7元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/25 | 柑橘 | 沃柑:2.6元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/25 | 脐橙 | 红江橙:1.7元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/25 | 茄子 | 长紫茄:0.4元/斤 | 广西区南宁市江南区苏圩镇 何衃 15177116339 | ||
2024/11/25 | 莴苣 | 红尖叶莴苣55公分:0.8元/斤 | 山东省临沂市郯城县红花镇 王贵龙 13153912117 | ||
2024/11/25 | 蒜苗 | 水洗蒜苗:2.6元/斤 | 山东省临沂市郯城县红花镇 王贵龙 13153912117 | ||
